Seria DNC5500
Stworzona, aby przeobrazić komunikację sieciową,
wzmocnić cyberbezpieczeństwo i zredefiniować wydajność urządzeń aktywnych sieci.
USS – Unified Security Servers to wiodące przełączniki firmy DYNACON. Zbudowane, aby przekształcić Twoją sieć w hybrydowy, komplementarny system komunikacyjny z pełną ochroną i monitorowaniem.
Najważniejsze cechy platformy
Porównanie modeli
NAZWA PARAMETRU | 5521 | 5522 | 5531 | 5532 | 5533 |
---|---|---|---|---|---|
Pamięć RAM | Do 640 GB | Do 640 GB | Do 512 GB | Do 512 GB | Do 512 GB |
Pamięć Storage | Do 4 TB | Do 4 TB | Do 6 TB | Do 6 TB | Do 6 TB |
Wbudowane porty | 4 x 1 Gb/s RJ45 | 4 x 10 Gb/s SFP+ | – | – | – |
Port MGMT | 1 Gb/s RJ45 | 1 Gb/s RJ45 | 1 Gb/s RJ45 | 1 Gb/s RJ45 | 1 Gb/s RJ45 |
Wymiary |
1 U W 438 mm x D 650 mm x H 44 mm |
1U W 438 mm x D 650 mm x H 44 mm |
1 U W 438 mm x D 610 mm x H 44 mm |
1 U W 438 mm x D 610 mm x H 44 mm |
1 U W 438 mm x D 610 mm x H 44 mm |
Montaż | Szyny railway RACK 19” | Szyny railway RACK 19” | Szyny railway RACK 19” | Szyny railway RACK 19” | Szyny railway RACK 19” |
Ilość wolnych miejsc na moduły | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Maksymalna ilość portów | 36 | 36 | 32 | 32 | 16 |
Konsola | 361 x RJ45 | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 |
Watchdog | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Wewnętrzny zegar RTC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
TPM | Tak - Jako opcja | Tak - Jako opcja | TAK | TAK | TAK |
Zasilanie | 650 W + 1 (łącznie 1300 W) | 650 W + 1 (łącznie 1300 W) | 550 W + 1 (łącznie 1100 W) | 550 W + 1 (łącznie 1100 W) | 550 W + 1 (łącznie 1100 W) |
Wentylacja | Aktywna - 4 wentylatory Wymieniane na gorąco | Aktywna - 4 wentylatory Wymieniane na gorąco | Aktywna - 5 wentylatorów Wymienianych na gorąco | Aktywna - 5 wentylatorów Wymienianych na gorąco | Aktywna - 4 wentylatory Wymieniane na gorąco |
Zgodności | IEC 62443 | IEC 62443 | IEC 62443 | IEC 62443 | IEC 62443 |
Napięcie wejściowe zasilaczy | AC 100V~240V @47~63Hz | AC 100V~240V @47~63Hz | AC 100V~240V @47~63Hz | AC 100V~240V @47~63Hz | AC 100V~240V @47~63Hz |
Certyfikaty | RoHS, CE/FCC Class A, UL | RoHS, CE/FCC Class A, UL | RoHS, CE/FCC Class A, UL | RoHS, CE/FCC Class A, UL | RoHS, CE/FCC Class A, UL |
Moduły rozszerzeń
Korzyści
Licencjonowanie
Jak zamówić urządzenia USS serii DNC5500
Lp. | Nazwa - Sprzęt | Numer Zamówieniowy |
---|---|---|
1.0. |
ARIC NDS 5520 W cenie ujęto: 12 miesięczną gwarancję rozszerzoną NBD 24 miesięczną gwarancję standardową 12 miesięczny - Software Assurance oraz Security Pack 32 GB RAM, 480 GB Storage, 2 x Zasilacz |
DNC5521-4T-A0B0C0D0-32048-0E DNC5522-4X-A0B0C0D0-32048-0E |
1.1. | Gwarancja 12 mc NBD 7x24 | DNC5520-HG-NBD-1Y |
1.2. | Software assurance 12 mc | DNC5520-SA-ONL-1Y |
1.3. | SecurityPack 12 mc | DNC5520-SP-ONL-1Y |
2.0. | Moduł 2 x 100 Gb/s QSFP28 | DNC-IHM204-1 |
3.0 | 8 x 10 Gb/s SFP28 | DNC-IXM803A |
4.0. | 8 x 1 Gb/s SFP | DNC-ISM802A |
5.0. | 8 x 1 Gb/s RJ45 z Bypass | DNC-IGM806A |
6.0. | 8 x 1 Gb/s RJ45 bez Bypass | DNC-ISM802B |